Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 179. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 602  —  179. mál.




Frumvarp til laga



um breyting á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002, með síðari breytingum.

(Eftir 2. umr., 9. des.)



1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. a laganna:
     a.      Í stað 2.–4. málsl. 2. mgr. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Ef staðfestar upplýsingar um þyngd umbúða vöru fást ekki er gjaldskyldum aðila heimilt að greiða úrvinnslugjald í samræmi við reiknireglur í viðauka XVIII.
     b.      Við bætast tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
                      Pappa-, pappírs- og plastumbúðir í eftirtöldum tollskrárnúmerum eru undanþegnar úrvinnslugjaldi að því skilyrði uppfylltu að viðkomandi vara verði sannanlega flutt úr landi og komi ekki til úrvinnslu hér á landi:
3923.1001 3923.3000 4819.1001 4819.3001 4819.5009
3923.1009 3923.4000 4819.1009 4819.3009 4819.6000
3923.2101 3923.5000 4819.2011 4819.4001 4822.1000
3923.2109 3923.9001 4819.2019 4819.4009 4822.9000
3923.2901 3923.9002 4819.2091 4819.5001 4823.9004
3923.2909 3923.9009 4819.2099 4819.5002 4823.9006
                      Umhverfisráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd niðurfellingar úrvinnslugjalds.

2. gr.

    Á eftir 10. gr. laganna kemur ný grein, 10. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:

Endurgreiðsla úrvinnslugjalds vegna útflutnings.


    Sé gjaldskyld vara sannanlega flutt úr landi og komi ekki til úrvinnslu hér á landi skal endurgreiða gjaldskyldum aðila, eða þeim sem keypt hefur vöruna af gjaldskyldum aðila, úrvinnslugjald sem greitt hefur verið af viðkomandi vöru. Aðili sem óskar endurgreiðslu skv. 1. málsl. skal tilgreina í sérstakri skýrslu til skattstjóra um magn vöru og fjárhæð þess úrvinnslugjalds sem sannanlega hefur verið greitt af viðkomandi vöru. Skýrslu skal skilað eigi síðar en 15 dögum fyrir gjalddaga úrvinnslugjalds. Endurgreiðsla skal fara fram á gjalddaga, enda hafi úrvinnslugjald vegna viðkomandi tímabils verið greitt. Fjárhæð sem sótt er um endurgreiðslu á hverju sinni skal vera að lágmarki 10.000 kr. Umhverfisráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd endurgreiðslu.

3. gr.

    3. mgr. 15. gr. laganna orðast svo:
    Úrvinnslusjóði er heimilt að semja við rekstraraðila um endurgreiðslu úrvinnslugjalds vegna endurnýtingar á eigin úrgangi rekstraraðila samkvæmt nánari ákvörðun í reglugerð.

4. gr.

    Viðauki XVI við lögin orðast svo:

Hjólbarðar.

    Á hjólbarða sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer skal leggja úrvinnslugjald sem hér segir:
    Úr 40., 84. og 87. kafla tollskrárinnar:
4011          Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi:
    4011.1000     –    Fyrir bifreiðar (þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar)     20,00 kr./kg
    4011.2000     –    Fyrir almenningsvagna og vörubifreiðar     20,00 kr./kg
    4011.3000     –    Fyrir flugvélar     20,00 kr./kg
    4011.4000     –    Fyrir bifhjól     20,00 kr./kg
    4011.5000     –    Fyrir reiðhjól     20,00 kr./kg
         –    Aðrir, beinteinóttir eða með áþekku mynstri:
    4011.6100     –    –    Fyrir ökutæki og vélbúnað til landbúnaðar- eða skógræktarnota     20,00 kr./kg
    4011.6200     –    –    Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með felgustærð ekki meira en 61 cm     20,00 kr./kg
    4011.6300     –    –    Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með felgustærð meira en 61 cm     20,00 kr./kg
    4011.6900     –    –    Annars     20,00 kr./kg
         –    Aðrir:
    4011.9200     –    –    Fyrir ökutæki og vélbúnað til landbúnaðar- eða skógræktarnota     20,00 kr./kg
    4011.9300     –    –    Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með felgustærð ekki meira en 61 cm     20,00 kr./kg
    4011.9400     –    –    Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með felgustærð meira en 61 cm     20,00 kr./kg
    4011.9900     –    –    Annars     20,00 kr./kg
4012          Sólaðir eða notaðir lofthjólbarðar úr gúmmíi; gegnheilir eða púðahjólbarðar, hjólbarðaslitfletir og felgubönd úr gúmmíi:
         –    Sólaðir hjólbarðar:
    4012.1100     –    –    Fyrir bifreiðar (þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar)     20,00 kr./kg
    4012.1200     –    –    Fyrir almenningsvagna eða vörubifreiðar     20,00 kr./kg
    4012.1300     –    –    Fyrir flugvélar     20,00 kr./kg
    4012.1900     –    –    Aðrir     20,00 kr./kg
    4012.2000     –    Notaðir lofthjólbarðar     20,00 kr./kg
    4012.9000     –    Annað          20,00 kr./kg
8427          Gaffallyftarar; aðrir vinnuvagnar með búnaði til lyftingar eða meðhöndlunar:
    8427.1000     –    Sjálfknúnir vagnar knúnir rafhreyfli     2.000 kr./stk.
    8427.2000     –    Aðrir sjálfknúnir vagnar     2.800 kr./stk.
         –    Aðrir vagnar:
    8427.9001     –    –    Á hjólbörðum úr gúmmíi     2.800 kr./stk.
Úr 8429          Jarðýtur, vegheflar, jöfnunarvélar, skafarar, vélskóflur, gröfur, ámokstursvélar, vélþjöppur og valtarar, sjálfknúið:
         –    Vegheflar og jöfnunarvélar:
    8429.2001     –    –    Vegheflar     16.000 kr./stk.
         –    Vélskóflur, gröfur og ámokstursvélar:
    8429.5100     –    –    Framenda ámokstursvélar     12.000 kr./stk.
    8429.5200     –    –    Vélbúnaður með yfirbyggingu sem snúist getur 360°     12.000 kr./stk.
    8429.5901     –    –    Vélbúnaður og smávinnuvélar undir 1 tonni að heildarþyngd     500 kr./stk.
    8429.5909     –    –    Aðrar     16.000 kr./stk.
Úr 8701          Dráttarvélar (þó ekki dráttarvélar í nr. 8709):
         –    Dráttarbifreiðar fyrir festivagna:
         –    –    Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
    8701.2011     –    –    –    Nýjar     9.000 kr./stk.
    8701.2019     –    –    –    Notaðar     9.000 kr./stk.
         –    Aðrar:
    8701.9010     –    –    Dráttarbifreiðar aðallega gerðar til að draga annað ökutæki, yfir 5 tonn að heildarþyngd     9.000 kr./stk.
    8701.9020     –    –    Dráttarbifreiðar aðallega gerðar til að draga annað ökutæki, að heildarþyngd 5 tonn eða minna     9.000 kr./stk.
         –    –    Annars:
    8701.9091     –    –    –    Nýtt          4.000 kr./stk.
    8701.9099     –    –    –    Notað     4.000 kr./stk.
8702          Vélknúin ökutæki til flutnings á tíu manns eða fleiri að meðtöldum ökumanni:
         –    Með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):
         –    –    Fyrir 10–17 manns, að meðtöldum ökumanni:
    8702.1011     –    –    –    Ný         4.600 kr./stk.
    8702.1019     –    –    –    Notuð     4.600 kr./stk.
         –    –    Önnur:
    8702.1021     –    –    –    Ný         10.500 kr./stk.
    8702.1029     –    –    –    Notuð     10.500 kr./stk.
         –    Önnur:
    8702.9010     –    –    Rafknúin     10.500 kr./stk.
         –    –    Fyrir 10–17 manns, að meðtöldum ökumanni:
    8702.9021     –    –    –    Ný         4.600 kr./stk.
    8702.9029     –    –    –    Notuð     4.600 kr./stk.
         –    –    Önnur:
    8702.9091     –    –    –    Ný         10.500 kr./stk.
    8702.9099     –    –    –    Notuð     10.500 kr./stk.
Úr 8703          Bifreiðar og önnur vélknúin ökutæki aðallega gerð til mannflutninga (þó ekki ökutæki í nr. 8702), þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar:
         –    Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju:
         –    –    Með 1000 cm³ sprengirými eða minna:
    8703.2110     –    –    –    Fjórhjól     500 kr./stk.
         –    –    –    Önnur:
    8703.2121     –    –    –    –    Ný     700 kr./stk.
    8703.2129     –    –    –    –    Notuð     700 kr./stk.
         –    –    Með meira en 1000 cm³ til og með 1500 cm³ sprengirými:
    8703.2210     –    –    –    Fjórhjól     500 kr./stk.
         –    –    –    Önnur:
    8703.2221     –    –    –    –    Ný     900 kr./stk.
    8703.2229     –    –    –    –    Notuð     900 kr./stk.
         –    –    Með meira en 1500 cm³ til og með 3000 cm³ sprengirými:
         –    –    –    Með meira en 1500 cm³ til og með 2000 cm³ sprengirými:
    8703.2310     –    –    –    –    Fjórhjól     600 kr./stk.
         –    –    –    –    Önnur:
    8703.2321     –    –    –    –    –    Ný     900 kr./stk.
    8703.2329     –    –    –    –    –    Notuð     900 kr./stk.
         –    –    –    Með meira en 2000 cm³ til og með 3000 cm³ sprengirými:
    8703.2330     –    –    –    –    Fjórhjól     600 kr./stk.
         –    –    –    –    Önnur:
    8703.2341     –    –    –    –    –    Ný     1.200 kr./stk.
    8703.2349     –    –    –    –    –    Notuð     1.200 kr./stk.
         –    –    Með meira en 3000 cm³ sprengirými:
    8703.2410     –    –    –    Fjórhjól     800 kr./stk.
         –    –    –    Önnur:
    8703.2491     –    –    –    –    Ný     1.500 kr./stk.
    8703.2499     –    –    –    –    Notuð     1.500 kr./stk.
         –    Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):
         –    –    Með 1500 cm³ sprengirými eða minna:
    8703.3110     –    –    –    Fjórhjól     500 kr./stk.
         –    –    –    Önnur:
    8703.3121     –    –    –    –    Ný     900 kr./stk.
    8703.3129     –    –    –    –    Notuð     900 kr./stk.
         –    –    Með meira en 1500 cm³ til og með 2500 cm³ sprengirými:
         –    –    –    Með meira en 1500 cm³ til og með 2000 cm³ sprengirými:
    8703.3210     –    –    –    –    Fjórhjól     800 kr./stk.
         –    –    –    –    Önnur:
    8703.3221     –    –    –    –    –    Ný     900 kr./stk.
    8703.3229     –    –    –    –    –    Notuð     1.000 kr./stk.
         –    –    –    Með meira en 2000 cm³ til og með 2500 cm³ sprengirými:
    8703.3250     –    –    –    –    Fjórhjól     800 kr./stk.
         –    –    –    –    Önnur:
    8703.3291     –    –    –    –    –    Ný     1.200 kr./stk.
    8703.3299     –    –    –    –    –    Notuð     1.200 kr./stk.
         –    –    Með meira en 2500 cm³ sprengirými:
    8703.3310     –    –    –    Fjórhjól     800 kr./stk.
         –    –    –    Önnur:
    8703.3321     –    –    –    –    Ný     1.500 kr./stk.
    8703.3329     –    –    –    –    Notuð     1.500 kr./stk.
         –    Önnur:
         –    –    Rafknúin:
    8703.9011     –    –    –    Ný         1.000 kr./stk.
    8703.9019     –    –    –    Notuð     1.000 kr./stk.
         –    –    Önnur en rafknúin:
    8703.9091     –    –    –    Ný         1.000 kr./stk.
    8703.9099     –    –    –    Notuð     1.000 kr./stk.
Úr 8704          Ökutæki til vöruflutninga:
         –    Dembarar (dumpers) gerðir til nota utan þjóðvega:
    8704.1009     –    –    Að heildarþyngd yfir 5 tonn     18.000 kr./stk.
         –    Önnur, með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):
         –    –    Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
         –    –    –    Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vörurýmis:
    8704.2111     –    –    –    –    Nýjar     2.000 kr./stk.
    8704.2119     –    –    –    –    Notaðar     2.000 kr./stk.
         –    –    –    Með vörupalli:
    8704.2121     –    –    –    –    Ný     2.000 kr./stk.
    8704.2129     –    –    –    –    Notuð     2.000 kr./stk.
         –    –    –    Með vörurými:
    8704.2191     –    –    –    –    Ný     2.000 kr./stk.
    8704.2199     –    –    –    –    Notuð     2.000 kr./stk.
         –    –    Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 20 tonn:
    8704.2210     –    –    –    Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög     12.000 kr./stk.
         –    –    –    Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
    8704.2211     –    –    –    –    Nýjar     10.500 kr./stk.
    8704.2219     –    –    –    –    Notaðar     10.500 kr./stk.
         –    –    –    Með vörupalli:
    8704.2221     –    –    –    –    Ný     10.500 kr./stk.
    8704.2229     –    –    –    –    Notuð     10.500 kr./stk.
         –    –    –    Með vörurými:
    8704.2291     –    –    –    –    Ný     10.500 kr./stk.
    8704.2299     –    –    –    –    Notuð     10.500 kr./stk.
         –    –    Yfir 20 tonn að heildarþyngd:
    8704.2310     –    –    –    Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög     18.000 kr./stk.
         –    –    –    Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
    8704.2311     –    –    –    –    Nýjar     18.000 kr./stk.
    8704.2319     –    –    –    –    Notaðar     18.000 kr./stk.
         –    –    –    Með vörupalli:
    8704.2321     –    –    –    –    Ný     18.000 kr./stk.
    8704.2329     –    –    –    –    Notuð     18.000 kr./stk.
         –    –    –    Með vörurými:
    8704.2391     –    –    –    –    Ný     18.000 kr./stk.
    8704.2399     –    –    –    –    Notuð     18.000 kr./stk.
         –    Önnur, með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju:
         –    –    Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
         –    –    –    Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
    8704.3111     –    –    –    –    Nýjar     2.000 kr./stk.
    8704.3119     –    –    –    –    Notaðar     2.000 kr./stk.
         –    –    –    Með vörupalli:
    8704.3121     –    –    –    –    Ný     2.000 kr./stk.
    8704.3129     –    –    –    –    Notuð     2.000 kr./stk.
         –    –    –    Með vörurými:
    8704.3191     –    –    –    –    Ný     2.000 kr./stk.
    8704.3199     –    –    –    –    Notuð     2.000 kr./stk.
         –    –    Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
    8704.3210     –    –    –    Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög     2.000 kr./stk.
         –    –    –    Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:
    8704.3211     –    –    –    –    Nýjar     2.000 kr./stk.
    8704.3219     –    –    –    –    Notaðar     2.000 kr./stk.
         –    –    –    Með vörupalli:
    8704.3221     –    –    –    –    Ný     10.500 kr./stk.
    8704.3229     –    –    –    –    Notuð     10.500 kr./stk.
         –    –    –    Með vörurými:
    8704.3291     –    –    –    –    Ný     10.500 kr./stk.
    8704.3299     –    –    –    –    Notuð     10.500 kr./stk.
         –    Önnur:
         –    –    Rafknúin:
    8704.9011     –    –    –    Ný          2.800 kr./stk.
    8704.9019     –    –    –    Notuð     2.800 kr./stk.
Úr 8705          Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, þó ekki ökutæki aðallega hönnuð til flutnings á mönnum eða vörum (t.d. gálgabifreiðar, kranabifreiðar, slökkvibifreiðar, steypuhræribifreiðar, götuhreinsibifreiðar, úðunarbifreiðar, verkstæðisvagnar, röntgentækjavagnar):
         –    Kranabifreiðar:
    8705.1001     –    –    Að heildarþyngd 5 tonn eða minna     2.800 kr./stk.
    8705.1009     –    –    Að heildarþyngd yfir 5 tonn     20.000 kr./stk.
         –    Borkranabifreiðar:
    8705.2001     –    –    Að heildarþyngd 5 tonn eða minna     2.800 kr./stk.
    8705.2009     –    –    Að heildarþyngd yfir 5 tonn     20.000 kr./stk.
         –    Slökkvibifreiðar:
    8705.3001     –    –    Að heildarþyngd 5 tonn eða minna     2.000 kr./stk.
    8705.3009     –    –    Að heildarþyngd yfir 5 tonn     14.000 kr./stk.
         –    Steypuhræribifreiðar:
    8705.4001     –    –    Að heildarþyngd 5 tonn eða minna     2.800 kr./stk.
    8705.4009     –    –    Að heildarþyngd yfir 5 tonn     10.500 kr./stk.
         –    Önnur:
         –    –    Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:
    8705.9011     –    –    –    Snjóplógar     2.800 kr./stk.
    8705.9012     –    –    –    Gálgabifreiðar     2.000 kr./stk.
    8705.9019     –    –    –    Annars     2.000 kr./stk.
         –    –    Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
    8705.9021     –    –    –    Snjóplógar     14.000 kr./stk.
    8705.9022     –    –    –    Gálgabifreiðar     10.500 kr./stk.
    8705.9029     –    –    –    Annars     10.500 kr./stk.
Úr 8708          Hlutar og fylgihlutar fyrir vélknúin ökutæki í nr. 8701–8705
         –    Ökuhjól og hlutar til þeirra:
    8708.7001     –    –    Með hjólbörðum     10 kr./kg
Úr 8711          Bifhjól (þar með talin stigin bifhjól) og reiðhjól með hjálparvél, með eða án hliðarvagns; hliðarvagnar:
         –    Með stimpilbrunahreyfli með sprengirými 50 cm³ eða minna:
    8711.1001     –    –    Sem hönnuð eru til aksturs á hraða frá 8 km og upp í 15 km á klst.     160 kr./stk.
    8711.1009     –    –    Önnur         160 kr./stk.
    8711.2000     –    Með stimpilbrunahreyfli með meira en 50 cm³ sprengirými til og með 250 cm³          240 kr./stk.
    8711.3000     –    Með stimpilbrunahreyfli með meira en 250 cm³ sprengirými til og með 500 cm³          240 kr./stk.
    8711.4000     –    Með stimpilbrunahreyfli með meira en 500 cm³ sprengirými til og með 800 cm³          240 kr./stk.
    8711.5000     –    Með stimpilbrunahreyfli með meira en 800 cm³ sprengirými     320 kr./stk.
         –    Annað:
    8711.9010     –    –    Hliðarvagnar     800 kr./stk.
         –    –    Annars:
    8711.9021     –    –    –    Lítil rafknúin ökutæki, fyrir. 8 km og upp í 15 km á klst.     160 kr./stk.
    8711.9029     –    –    –    Önnur     160 kr./stk.
         –    –    Bifhjól, ót.a.:
    8711.9031     –    –    –    Lítil vélknúin ökutæki, fyrir 8 km og upp í 15 km á klst.     160 kr./stk.
    8711.9039     –    –    –    Önnur     160 kr./stk.
    8711.9090     –    –    Annað         160 kr./stk.
8712.0000        Reiðhjól og önnur hjól (þar með talin þríhjól til vöruflutninga), án vélar               40,00 kr./stk.
Úr 8716          Tengivagnar og festivagnar; önnur ökutæki ekki vélrænt knúin; hlutar til þeirra:
         –    Tengivagnar og festivagnar, til íbúðar eða ferðalaga:
    8716.1001     –    –    Nýir             200 kr./stk.
    8716.1009     –    –    Notaðir     200 kr./stk.
         –    Sjálfhlaðandi eða sjálflosandi tengivagnar og festivagnar til landbúnaðarnota:
         –    –    Að heildarþyngd 750 kg eða minna:
    8716.2011     –    –    –    Nýir         800 kr./stk.
    8716.2019     –    –    –    Notaðir     800 kr./stk.
         –    –    Aðrir:
    8716.2091     –    –    –    Nýir         800 kr./stk.
    8716.2099     –    –    –    Notaðir     800 kr./stk.
         –    Aðrir tengivagnar og festivagnar til vöruflutninga:
         –    –    Tanktengivagnar og tankfestivagnar:
    8716.3101     –    –    –    Að heildarþyngd 750 kg eða minna     1.200 kr./stk.
    8716.3109     –    –    –    Að heildarþyngd yfir 5 tonn     12.000 kr./stk.
         –    –    Annars:
         –    –    –    Að heildarþyngd 750 kg eða minna:
    8716.3911     –    –    –    –    Nýtt     800 kr./stk.
    8716.3919     –    –    –    –    Notað     800 kr./stk.
         –    –    –    Að heildarþyngd meira en 750 kg til og með 5 tonnum:
    8716.3921     –    –    –    –    Nýtt     1.200 kr./stk.
    8716.3929     –    –    –    –    Notað     1.200 kr./stk.
         –    –    –    Að heildarþyngd yfir 5 tonn:
    8716.3991     –    –    –    –    Nýtt     12.000 kr./stk.
    8716.3999     –    –    –    –    Notað     12.000 kr./stk.
    8716.4000     –    Aðrir tengivagnar og festivagnar     9.000 kr./stk.

5. gr.

    Við lögin bætist nýr viðauki, svohljóðandi:

             Álagningarstofn úrvinnslugjalds skv. 2. málsl. 2. mgr. 7. gr. a.

Umbúðanúmer Pappi
[%]
Plast
[%]
01 0,00 0,00
02 0,00 0,00
0204 0,50 5,00
020423 3,00 1,00
020430 7,00 2,00
020440 4,00 1,00
0205 0,50 0,50
0206 1,00 5,00
0207 2,00 0,50
02072500 1,00 0,50
02072701 7,00 1,00
020736 4,00 3,00
0208 9,00 7,00
0210 9,00 7,00
03 0,00 0,00
0301 120,00 30,00
030212 4,00 2,00
030219 4,00 2,00
0302 0,00 2,00
030321 3,00 2,00
030322 1,00 1,00
0303 2,00 0,50
030332 5,00 0,00
030333 2,00 2,00
030339 2,00 2,00
030372 1,00 1,00
030373 1,00 1,00
030375 2,00 2,00
030376 2,00 2,00
030380 1,00 1,00
03038009 1,00 1,00
0304 5,00 2,00
0305 0,00 2,00
0306 3,00 3,00
03061209 11,00 13,00
03061311 0,00 2,00
03061319 4,00 4,00
03061321 0,00 4,00
03061329 0,00 3,00
030620 0,00 2,00
0307 1,00 1,00
Umbúðanúmer Pappi
[%]
Plast
[%]
04 0,00 0,00
0401 0,00 0,00
0402 1,00 0,50
0403 1,00 0,50
0404 1,00 0,50
040510 4,00 1,00
0405 0,50 1,00
0406 4,00 3,00
040630 8,00 9,00
040640 7,00 5,00
040690 10,00 5,00
0407 2,00 0,00
0408 5,00 0,50
0409 6,00 9,00
0410 6,00 9,00
05 3,00 3,00
0501 4,00 0,00
0502 3,00 3,00
0505 3,00 3,00
0508 1,00 0,50
0509 8,00 2,00
0511 1,00 0,50
06 0,00 0,00
06011000 8,00 1,00
06012001 5,00 4,00
06012002 8,00 1,00
0602 8,00 1,00
060290 0,00 4,00
06029070 0,50 1,00
06029091 0,50 1,00
06029092 8,00 1,00
06029093 8,00 1,00
06029099 0,50 1,00
0603 5,00 1,00
0604 0,00 2,00
060499 5,00 5,00
07 0,00 0,00
0701 0,50 0,50
0702 4,00 2,00
0703 0,50 1,00
07031009 7,00 4,00
Umbúðanúmer Pappi
[%]
Plast
[%]
070320 12,00 2,00
070410 3,00 0,50
0704 1,00 2,00
070511 1,00 2,00
070519 2,00 6,00
0705 2,00 4,00
0706 0,50 1,00
07069001 1,00 2,00
07069009 2,00 4,00
0707 1,00 1,00
07070021 5,00 1,00
0708 5,00 1,00
0709 5,00 1,00
070920 8,00 3,00
070930 0,50 0,50
070940 2,00 1,00
070951 11,00 7,00
07096001 10,00 6,00
07096009 10,00 6,00
07097000 3,00 3,00
0710 4,00 2,00
071040 7,00 3,00
071080 7,00 3,00
0711 17,00 0,50
0712 0,00 0,50
071220 17,00 0,50
071290 0,50 0,50
0713 0,50 1,00
0714 5,00 1,00
08 0,00 0,00
080111 2,00 0,00
080119 4,00 0,00
0801 2,00 2,00
0802 2,00 0,50
0803 3,00 1,00
080410 10,00 2,00
080420 2,00 0,50
0804 1,00 0,00
080440 3,00 5,00
0805 2,00 1,00
080610 4,00 6,00
08062001 7,00 0,00
08062009 2,00 2,00
Umbúðanúmer Pappi
[%]
Plast
[%]
0807 1,00 0,00
0808 3,00 0,50
0809 2,00 0,00
081010 7,00 3,00
0810 3,00 0,00
081050 5,00 5,00
081090 3,00 5,00
0811 3,00 3,00
0812 1,00 1,00
0813 7,00 0,00
081320 3,00 1,00
081400 11,00 0,00
09 0,00 0,00
0901 5,00 1,00
090122 10,00 1,00
090210 7,00 1,00
0902 24,00 2,00
090230 8,00 2,00
0904 17,00 17,00
0905 17,00 17,00
0906 17,00 17,00
0907 17,00 17,00
0908 17,00 17,00
0909 17,00 17,00
0910 17,00 17,00
10 0,00 0,00
1005 0,50 0,50
1006 0,50 5,00
1008 0,00 1,00
11 0,00 0,00
1101 1,00 0,00
110210 2,00 0,50
110220 2,00 0,50
1102 2,00 3,00
1103 1,00 0,50
110412 9,00 0,50
1104 1,00 0,50
1105 12,00 4,00
1106 2,00 2,00
1107 0,50 0,50
1108 0,50 0,50
1109 0,50 0,50
12 0,50 0,50
13 0,00 0,00
1301 0,00 2,00
1302 0,00 2,00
14 0,00 0,00
1401 0,00 3,00
1404 0,50 1,00
15 0,00 0,00
Umbúðanúmer Pappi
[%]
Plast
[%]
1501 0,50 1,00
1502 0,00 5,00
1503 0,00 5,00
1504 0,00 3,00
15042004 0,00 1,00
150430 0,00 2,00
1505 0,00 5,00
1506 0,00 5,00
1507 0,00 5,00
1508 0,00 5,00
1509 0,00 5,00
1510 0,00 5,00
1511 0,00 5,00
1512 0,00 5,00
15131901 3,00 4,00
1513 0,00 5,00
1514 0,00 5,00
1515 0,00 5,00
151610 0,00 32,00
15162001 0,00 5,00
15162002 4,00 0,00
15162009 0,00 5,00
151710 6,00 2,00
1517 0,00 5,00
1518 0,00 5,00
1520 0,00 5,00
1521 0,00 5,00
16 0,00 0,00
16010010 4,00 2,00
1601 4,00 2,00
16010023 5,00 1,00
160220 8,00 0,00
160239 5,00 0,50
1602 3,00 3,00
160290 5,00 6,00
1603 7,00 0,50
160411 0,00 0,00
1604 15,00 0,00
160413 15,00 0,00
160414 11,00 0,00
160415 6,00 1,00
1605 15,00 0,00
160520 5,00 3,00
160530 1,00 2,00
160540 10,00 3,00
16059019 10,00 0,00
17 0,00 0,00
1701 2,00 0,50
170211 0,50 0,50
170219 0,50 0,50
170220 3,00 3,00
17023002 0,50 2,00
1702 5,00 6,00
1703 0,50 0,00
170410 34,00 5,00
Umbúðanúmer Pappi
[%]
Plast
[%]
17049001 0,00 4,00
17049002 2,00 0,50
17049003 2,00 0,50
1704 12,00 8,00
18 0,00 0,00
1801 0,00 0,00
1802 0,00 0,00
1803 3,00 0,50
1804 3,00 0,50
1805 3,00 0,50
180610 3,00 0,50
180620 1,00 1,00
1806 6,00 4,00
180690 39,00 8,00
18069039 17,00 3,00
19 0,00 0,00
190110 21,00 0,50
190120 5,00 0,50
1901 24,00 1,00
19019020 7,00 3,00
1902 4,00 3,00
1903 6,00 0,50
1904 5,00 2,00
19041002 8,00 6,00
19041009 14,00 1,00
19042009 7,00 6,00
190490 14,00 1,00
19051000 8,00 0,00
19052000 7,00 2,00
1905 9,00 2,00
19059019 0,00 0,00
19059020 25,00 0,00
19059030 2,00 1,00
19059051 15,00 5,00
20 0,00 0,00
2001 6,00 3,00
2002 5,00 0,50
2003 11,00 14,00
200410 2,00 1,00
2004 5,00 0,50
2005 5,00 3,00
2006 6,00 13,00
2007 5,00 2,00
20081101 8,00 17,00
20081900 0,00 0,00
20082009 1,00 0,50
2008 4,00 0,50
20089201 0,00 0,00
2009 1,00 3,00
21 0,00 0,00
210111 20,00 21,00
2101 2,00 2,00
2102 0,50 0,50
Umbúðanúmer Pappi
[%]
Plast
[%]
21021009 15,00 2,00
21022001 24,00 0,00
210230 10,00 40,00
21031000 8,00 18,00
21032000 3,00 5,00
21033001 9,00 0,50
2103 8,00 11,00
21039010 8,00 4,00
21039030 8,00 4,00
21039090 14,00 8,00
2104 11,00 0,50
21041011 2,00 2,00
21041012 2,00 2,00
21041019 2,00 2,00
21041029 2,00 2,00
210420 3,00 3,00
2105 4,00 1,00
21050021 12,00 7,00
21050029 6,00 6,00
21061000 0,00 2,00
21069011 2,00 0,50
2106 2,00 3,00
21069031 1,00 1,00
21069039 1,00 13,00
21069041 1,00 13,00
