Atkvæðagreiðslur fimmtudaginn 29. desember 1994 kl. 23:07:41 - 23:31:40

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 23:11-23:11 (11633) Þskj. 363, 1. gr. Samþykkt: 25 já, 19 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  2. 23:11-23:12 (11634) Brtt. 511, 1. Fellt.: 3 já, 24 nei, 19 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  3. 23:12-23:13 (11635) Brtt. 477, 1 a-b. Samþykkt: 28 já, 17 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  4. 23:13-23:14 (11636) Brtt. 511, 2. Fellt.: 3 já, 24 nei, 19 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  5. 23:14-23:14 (11637) Brtt. 477, 1c. Samþykkt: 45 já, 1 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  6. 23:14-23:15 (11638) Þskj. 363, 2. gr. svo breytt. Samþykkt: 25 já, 20 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  7. 23:15-23:15 (11639) Brtt. 477, 2. Samþykkt: 34 já, 14 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  8. 23:15-23:15 (11640) Þskj. 363, 3. gr. svo breytt. Samþykkt: 27 já, 20 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  9. 23:17-23:18 (11641) Þskj. 363, 4.-6. gr. Samþykkt: 27 já, 21 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  10. 23:18-23:18 (11642) Brtt. 539, 1. Fellt.: 11 já, 27 nei, 10 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  11. 23:19-23:19 (11643) Brtt. 511, 3. Kemur ekki til atkvæða.
  12. 23:19-23:19 (11644) Brtt. 477, 3 a-b. Samþykkt: 31 já, 17 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  13. 23:19-23:20 (11645) Brtt. 539, 2. Fellt.: 17 já, 27 nei, 3 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  14. 23:20-23:20 (11646) Brtt. 543, 1. Fellt.: 12 já, 26 nei, 10 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  15. 23:20-23:21 (11647) Brtt. 477, 3c. Samþykkt: 31 já, 16 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  16. 23:21-23:21 (11648) Þskj. 363, 7. gr. svo breytt. Samþykkt: 29 já, 19 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  17. 23:21-23:22 (11649) Brtt. 543, 2. Fellt.: 13 já, 26 nei, 8 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  18. 23:22-23:22 (11650) Þskj. 363, 8. gr. Samþykkt: 26 já, 18 nei, 3 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  19. 23:23-23:23 (11651) Þskj. 363, 9. gr. Samþykkt: 27 já, 20 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  20. 23:23-23:23 (11652) Brtt. 477, 4. Samþykkt: 27 já, 20 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  21. 23:23-23:24 (11653) Þskj. 363, 10. gr. svo breytt. Samþykkt: 27 já, 19 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  22. 23:23-23:24 (11654) Þskj. 363, 11.-16. gr. Samþykkt: 26 já, 19 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  23. 23:24-23:24 (11655) Brtt. 477, 5. Samþykkt: 26 já, 20 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  24. 23:24-23:25 (11656) Brtt. 539, 3. Fellt.: 16 já, 28 nei, 2 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  25. 23:26-23:26 (11657) Brtt. 539, 4. Fellt.: 12 já, 27 nei, 8 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  26. 23:26-23:27 (11658) Brtt. 544 Fellt.: 19 já, 27 nei, 1 greiddu ekki atkv., 16 fjarstaddir.
  27. 23:27-23:27 (11659) Þskj. 363, 18. gr.frv. Samþykkt: 27 já, 19 greiddu ekki atkv., 17 fjarstaddir.
  28. 23:27-23:28 (11660) Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 47 já, 1 greiddu ekki atkv., 15 fjarstaddir.
  29. 23:29-23:30 (11661) Of skammt var liðið frá útbýtingu --- Afbrigði 545 Samþykkt: 44 já, 1 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.